您的位置: 首页>> 科室动态 通知公告
口腔生物学教学进度表-本科生
发布时间:02-23    点击数:
课程名称: 《口腔生物学》 授 课 对 象: 2013级五年制口腔医学专业
   数: 15 课 程 学 时: 30 授课地点: 口腔医院教学中心
教学组长: 王哲 所属教研室: 口腔生物学教研室 联系方式: 18392554465(手机)
课次 日期 周次 星期 节次 授课人(A角教员) 职称 授课内容 形式 学时 备注(B角教员)
1 3 3 27 4 4 5 张燕丽   口腔生态系及其影响因素、牙菌斑 理论 2 郑雪妮
2 3 9 28 3 8 9 张燕丽   口腔正常菌丛 理论 2 郑雪妮
3 3 10 28 4 4 5 段小红 教授(资格) 牙体硬组织及其生物矿化 理论 2 张燕丽
4 3 15 29 2 4 5 段小红 教授(资格) 唾液及龈沟液的生物化学 理论 2 张燕丽
5 3 21 30 1 4 5 段小红 教授(资格) 釉质发生的分子机制 理论 2  
6 3 23 30 3 4 5 段小红 教授(资格) 牙本质形成的分子机制 理论 2  
7 3 30 31 3 4 5 段小红 教授(资格) 口腔骨组织及其生物学特性 理论 2 郑雪妮
8 4 1 31 5 1 2 段小红 教授(资格) 口腔骨改建及颌骨疾病的生物学基础 理论 2 郑雪妮
9 4 6 32 3 1 2 段小红 教授(资格) 牙齿相关细胞的特性 理论 2 张燕丽
10 4 20 34 3 4 5 段小红 教授(资格) 口腔颌面部其他组织细胞的特性 理论 2 张燕丽
11 4 21 34 4 4 5 段小红 教授(资格) 口腔防御系统 理论 2  
12 4 26 35 2 8 9 段小红 教授(资格) 龋病与免疫 理论 2  
13 5 3 36 2 1 4   郑雪妮          口腔生物学实验课 实验 4                   
14 5 11 37 3     郑雪妮        考试 考试 2  
版权所有:空军军医大学(第四军医大学)口腔医学院 联系电话:029-84776024 地 址:西安市长乐西路145号